Väderobservationer från Henån, Orust kommun
Lat: 58,2 °N Long: 11,4 °E Höh: 8 m

Väderuppgifter via SMS!
Skicka texten 'VÄDRET ORUST' till 72550
så kommer aktuella uppgifter till din mobil

Aktuella uppgifter 2025-04-25 kl 12:50 (UTC+2)
   
Temperatur: 9,1 °C
Vind: ENE 2,7 m/s (svag vind) Vind i byar: ENE 5,8 m/s (måttlig vind)
Kyleffekt: 7,6°C  
Nederbörd idag: 0,0 mm (varav 0,0 mm senaste timman) Regnintensitet: 0,0 mm/h
Lufttryck: 1024,7hPa Luftfuktighet: 47%


Dygnets högsta och lägsta värden t.o.m kl 12:50 ( UTC+2 )
Temperatur
9,3 °C kl 12:30
4,3 °C kl 06:50
Medelvind
ENE 4,9 m/s kl 09:30
NE 1,3 m/s kl 04:00
Max vind
ENE 10,3 m/s kl 07:50
NE 3,1 m/s kl 05:30
Lufttryck
1025,0 hPa kl 11:40
1020,3 hPa kl 00:00
Luftfuktighet
88 % kl 04:50
47 % kl 12:50

Dygnets mätvärden i diagramform

Dygnets mätvärden i tabellform
Datum Tid Temp Kyl Dagg Rikt Hast Max Fukt Nederb Lufttryck
    (°C) (°C) (°C)   (m/s) (m/s) (%) (mm) (hPa)
2025-04-25 12:00 8,3 6,4 -0,2 ENE 3,1 8,5 55 0,0 1024,9
2025-04-25 11:00 7,8 4,8 0,9 ENE 4,5 8,5 62 0,0 1024,9
2025-04-25 10:00 7,3 4,2 1,3 ENE 4,5 8,9 66 0,0 1024,6
2025-04-25 09:00 6,6 3,4 2,5 ENE 4,5 8,5 75 0,0 1024,2
2025-04-25 08:00 5,8 3,7 3,0 ENE 2,7 10,3 82 0,0 1023,9
2025-04-25 07:00 4,5 1,8 2,4 ENE 3,1 8,5 86 0,0 1023,6
2025-04-25 06:00 4,7 2,0 2,7 ENE 3,1 8,5 87 0,0 1022,9
2025-04-25 05:00 5,1 3,2 3,1 ENE 2,2 5,8 87 0,0 1022,2
2025-04-25 04:00 5,7 4,9 3,7 NE 1,3 6,3 87 0,0 1021,9
2025-04-25 03:00 6,5 3,9 4,2 ENE 3,6 7,6 85 0,0 1021,4
2025-04-25 02:00 6,8 5,3 4,5 ENE 2,2 7,6 85 0,0 1021,2
2025-04-25 01:00 6,8 6,2 4,1 NE 1,3 6,3 83 0,0 1020,9
2025-04-25 00:00 7,4 5,4 5,1 ENE 3,1 9,8 85 0,0 1020,3
2025-04-24 23:00 8,2 6,9 5,8 E 2,2 7,2 85 0,0 1020,0
2025-04-24 22:00 8,9 8,6 5,9 ENE 1,3 9,4 81 0,0 1019,6
2025-04-24 21:00 10,9 10,9 7,4 --- 0,0 1,8 79 0,0 1018,9
2025-04-24 20:00 12,2 12,2 7,3 WNW 0,0 4,5 72 0,0 1018,3
2025-04-24 19:00 13,2 13,0 -13,0 W 1,8 4,9 15 0,0 1017,8
2025-04-24 18:00 13,8 13,8 -12,4 W 1,3 5,4 15 0,0 1017,6
2025-04-24 17:00 13,4 13,1 -9,8 WSW 2,2 6,3 19 0,0 1017,9
2025-04-24 16:00 13,6 12,0 -8,3 WSW 4,0 6,3 21 0,0 1018,0
2025-04-24 15:00 13,7 13,1 -6,5 WSW 2,7 5,4 24 0,0 1018,3
2025-04-24 14:00 13,7 13,4 -5,5 WSW 2,2 5,4 26 0,0 1018,6
2025-04-24 13:00 13,3 12,9 -6,3 WSW 2,2 4,9 25 0,0 1018,8

Denna sida var senast uppdaterad fredag 2025-04-25 klockan 13:03.
Sidan är skapad med programvaran Webvind ver. 2.3.4 från ELJI Elektronik AB.