Väderdata
Väderuppgifter måndag 2025-06-02 kl. 18:15
Temperatur | 13.6°C (känns som 13.6°C) |
Vind | WSW 11.6 m/s (frisk vind) |
Vind i byar | WSW 15.2 m/s (hård vind) |
Nederbörd idag | 0.0 mm (0.0 mm senaste timman) |
Regnintensitet | 0 mm/h |
Lufttryck | 1007.6 hPa (oförändrat) |
Luftfuktighet | 82 % |
Bladfukt | 0 / 0 |
Marktemp | 12.2°C |
Jordtemp (10 cm) | 12.8°C |
Jordtemp (30 cm) | 12.8°C |
Jordfukt (20 cm) | 48 cb |
Prognos | Mestadels molnigt och kallare. Blåsigt. |
Sol och måne
Soluppgång | 04:13 (+10 min) |
Solnedgång | 22:09 (+12 min) |
Månens uppgång | 11:35 |
Månens nedgång | 02:10 * |
Dagens namn
Namnsdag |
Rutger, Roger |
Namnsdag imorgon |
Ingemar, Gudmar |
Version 1.00.38.38