Väderdata
Väderuppgifter torsdag 2025-09-04 kl. 14:15
Temperatur | 21.2°C (känns som 21.2°C) |
Vind | SSE 3.1 m/s (svag vind) |
Nederbörd idag | 0.0 mm (0.0 mm senaste timman) |
Regnintensitet | 0 mm/h |
Lufttryck | 1007.9 hPa (stigande) |
Luftfuktighet | 79 % |
Prognos | Mestadels molnigt och kallare. Blåsigt med möjligt vindskifte till V, NV eller N. |
Sol och måne
Soluppgång | 06:17 (-15 min) |
Solnedgång | 20:06 (-20 min) |
Månens uppgång | 19:39 |
Månens nedgång | 00:40 * |
Dagens namn
Namnsdag |
Gisela |
Namnsdag imorgon |
Adela, Heidi |
Version 1.00.38a.20